দিনে দিনে সম্প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশের বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার বুধবারের (০২ জুলাই ২০২৫) বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
| বৈদেশিক মুদ্রার নাম | বিনিময় হার (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২ টাকা ২৮ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৫ টাকা ৪৩ পয়সা |
| ইউরো | ১৪০ টাকা ৫৯ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৬০ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৬ টাকা ৬৫ পয়সা |
| দুবাই দেরহাম | ৩৩ টাকা ০৭ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত | ২৬ টাকা ৮৩ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯১ টাকা ৪২ পয়সা |
| ব্রুনাই ডলার | ৯১ টাকা ১০ পয়সা |
| ওমানি রিয়াল | ৩১৫ টাকা ০৭ পয়সা |
| কাতারি রিয়াল | ৩৩ টাকা ৩৮ পয়সা |
| বাহরাইন দিনার | ৩২৩ টাকা ৬৭ পয়সা |
| চাইনিজ রেন্মিন্বি | ১৬ টাকা ৭৮ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন | ০ টাকা ৭৬ পয়সা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০ টাকা ০৮ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৪১ পয়সা |
| তুর্কি লিরা | ৩ টাকা ৩১ পয়সা |
| আস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৫ টাকা ১১ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৪ টাকা ৫৫ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড | ৬ টাকা ৬৯ পয়সা |
| মালদ্বীপীয় রুপি | ৭ টাকা ৮৬ পয়সা |
| ইরাকি দিনার | ০ টাকা ০৯ পয়সা |
| লিবিয়ান দিনার | ২১ টাকা ৮৫ পয়সা |







































